Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 67000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 115.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fusion |
| SubModelo: | 2.5 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fusion |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
GLA 200 1.6 16V 4P CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | GLA 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 101.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 74000 |
Valor:
R$ 112.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 106.990,00
Detalhes do Veículo
Outlander 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Outlander |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Azul |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 114.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 92.990,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 DUROTORQ 5 CILINDROS 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 DUROTORQ 5 CILINDROS 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 194.990,00
Detalhes do Veículo